燃气脉冲吹灰器产品介绍
燃气脉冲吹灰器利用高温,高压燃气以极高的速度和声能从定向喷嘴射向锅炉换热器管束表面积灰,使其脱落.达到吹灰目的.喷口近处被打掉的灰块获得动能后又去打掉较远处的积灰.随着脉冲吹灰次数的增加.吹灰范围不断扩大.

技术参数
燃气脉冲吹灰器利用高温,高压燃气以极高的速度和声能从定向喷嘴射向锅炉换热器管束表面积灰,使其脱落.达到吹灰目的.喷口近处被打掉的灰块获得动能后又去打掉较远处的积灰.随着脉冲吹灰次数的增加.吹灰范围不断扩大.

技术参数
| 设计参数名称 | 单位 | 数值 | ||
| 吹灰系统电源电压 | V | 220 | ||
| 吹灰系统很大运行功率 | KW | 0.5 | ||
| 罗茨鼓风机保护风系统电源电压 | v | 380 | ||
| 保护风系统运行功率(根据配置) | KW | 4-11 | ||
| 点火单元 | 型式 | 高能点火器 | ||
| 电源电压 | v | 220 | ||
| 电源频率 | Hz | 50 | ||
| 点火间隔范围 | s | 3—30 | ||
| 点火电极间隔 | s | 0.1—0.5 | ||
| 点火持续时间 | s | 1-20 | ||
| 点火功率 | w | < 30 | ||
| 燃气消耗量 | m3/h | < 3.5 | ||
| 空气消耗量 | m3/h | < 200 | ||
| 燃气压力 | MPa | 0.1-0.15 | ||
| 空气压力 | MPa | 0.1-0.25 | ||
| 爆 燃 气 | 作用距离(根据炉型烟道尺寸调整) | m | 2-7 | |
| 作用范围 | m3 | 10-45 | ||
| 冲击强度 | KJ | 500-800 | ||
| 声波频率 | Hz | 30-200 | ||
| 声压等级(烟道内) | dB | ≥160 | ||
| 噪声(炉外) | dB | ≤80 | ||

- 质量可靠
多年吹灰器生产经验
-

- 服务无忧
售后,一对一服务
-

- 高性价比
少走弯路,不花冤枉钱
风雨同舟,感谢客户的陪伴,精益求精,不断进取
浏览10次不如咨询1次,3分钟解决您的疑问!
24小时销售热线:13674970222

全国服务热线


